Магазин
Транзистор 2SC2236
В наявності
9,87 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Vceo | 30 В (Ic 10 мА, Ib 0; Ta 25 °C) |
| Vcbo | 30 В (Ta 25 °C) |
| Vebo | 5 В (Ta 25 °C) |
| Ic постійний | 1.5 А (Ta 25 °C) |
| Pc | 0.9 Вт (Ta 25 °C) |
| hFE | 100–320 (Vce 2 В, Ic 500 мА) |
| Vce(sat), макс. | 2 В (Ic 1,5 А, Ib 0,03 А) |
| fT, тип. | 120 МГц (Vce 2 В, Ic 500 мА) |
| Cob, макс. | 30 пФ (Vcb 10 В, Ie 0, f 1 МГц) |
| Tj max | 150 °C |
| Корпус | TO-92MOD |
Транзистор 2SC2230
В наявності
11,28 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга колектор–база Vcbo | 200 В |
| Напруга колектор–емітер Vceo | 160 В |
| Напруга емітер–база Vebo | 5 В |
| Струм колектора Ic | 100 мА |
| Потужність Pc | 800 мВт |
| hFE(1) | 120–400 (Vce 10 В, Ic 10 мА) |
| hFE(2), мін. | 80 (Vce 10 В, Ic 50 мА) |
| Vce(sat), макс. | 0,5 В (Ic 50 мА, Ib 5 мА) |
| fT, мін. | 50 МГц (Vce 10 В, Ic 10 мА) |
| Cob, макс. | 7 пФ (Vcb 10 В, Ie 0, f 1 МГц) |
| Корпус | 2-5J1A (Toshiba) |
Транзистор 2SC1815GR , to92
В наявності
2,82 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга колектор–емітер V(BR)CEO, мін. | 50 В (Ic 0,1 мА, Ib 0) |
| Напруга колектор–база V(BR)CBO, мін. | 60 В (Ic 100 мкА, Ie 0) |
| Напруга емітер–база V(BR)EBO, мін. | 5 В (Ie 100 мкА, Ic 0) |
| hFE, група GR | 200–400 (Ic 2 мА, Vce 6 В) |
| Vce(sat), макс. | 0,25 В (Ic 100 мА, Ib 10 мА) |
| fT, мін. | 80 МГц (Ic 1 мА, Vce 10 В, f 30 МГц) |
| Потужність Pd | 0,4 Вт |
| Температура переходу | -55…+125 °C |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор 2SC1740
В наявності
7,05 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга колектор–база Vcbo | 60 В |
| Напруга колектор–емітер Vceo | 50 В |
| Напруга емітер–база Vebo | 7 В |
| Струм колектора Ic | 150 мА |
| Потужність розсіювання Pc | 300 мВт |
| Температура переходу Tj, макс. | 150 °C |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 120–560 (Vce 6 В, Ic 1 мА) |
| Корпус | TO-92S |
Транзистор 2SC1026
В наявності
11,28 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Біполярний транзистор NPN |
| Напруга Vcbo | 200 В |
| Напруга Vceo | 180 В |
| Струм колектора Ic | 100 мА |
| Потужність розсіювання Pc | 1 Вт |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 120–400 |
| Корпус | TO-92L |
Транзистор 2SB892
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга колектор–база Vcbo | -60 В |
| Напруга колектор–емітер Vceo | -50 В |
| Напруга емітер–база Vebo | -6 В |
| Струм колектора Ic (постійний) | -2 А |
| Потужність розсіювання Pd | 750 мВт |
| Коефіцієнт підсилення hFE(1) | 100–560 (Vce -2 В, Ic -100 мА) |
| Гранична частота fT | 150 МГц (Vce -10 В, Ic -50 мА) |
| Корпус | TO-92L |
| Виробник | JSCJ |
Транзистор 2SB882
В наявності
13,16 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP, Дарлінгтон |
| Виробник | SPTECH |
| Напруга Vceo | -60 В (Ta 25 °C, Ic -30 мА) |
| Напруга Vcbo | -70 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -6 В (Ta 25 °C) |
| Струм Ic | -10 А (пік -15 А) |
| Потужність Pd | 40 Вт (Tc 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 2000 мін. (Ic -5 А, Vce -2 В) |
| Vce(sat) | -1,5 В (Ic -5 А, Ib -10 мА) |
| fT | 20 МГц (Ic -5 А, Vce -5 В) |
Транзистор 2SB817 ( B817 ) демонтаж, TO3P
В наявності
70,50 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP, кремнієвий силовий |
| Виробник | SPTECH |
| Напруга Vceo | -140 В (Ta 25 °C, Ic -30 мА) |
| Напруга Vcbo | -160 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -6 В (Ta 25 °C) |
| Струм Ic | -12 А (імпульсний -15 А) |
| Потужність Pd | 100 Вт (Tc 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 60–200 (Ic -1 А, Vce -5 В) |
| Vce(sat) | -2,5 В (Ic -5 А, Ib -0,5 А) |
| fT | 15 МГц (Ic -1 А, Vce -5 В) |
| Корпус | TO-3P |
| Стан | Демонтаж б/в |
Транзистор 2SB774
В наявності
6,11 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник (за документом) | Panasonic |
| Корпус | TO-92 |
| Корпус (докладно) | TO-92-B1 (EIAJ SC-43A), виводи E-C-B |
| Напруга Vcbo | –30 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vceo | –25 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | –15 В (Ta 25 °C) |
| Струм Ic | –100 мА (Ta 25 °C) |
| Струм Icp | –200 мА (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 400 мВт (Ta 25 °C) |
| Tj max | 150 °C |
| hFE1 | 210–460 (Vce –10 В, Ic –2 мА) |
| hFE2 | 90 мін. (Vce –2 В, Ic –100 мА) |
| Vce(sat) | –0,5 В макс. (Ic –100 мА, Ib –10 мА) |
| fT | 150 МГц (Vcb –10 В, Ie 2 мА, f 200 МГц, типове) |
| Cob | 4 пФ (Vcb –10 В, типове) |
Транзистор 2SB764(50V,1A,0.9W)
В наявності
14,57 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник (за документом) | Sanyo |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
| Корпус (докладно) | SANYO MP (2006B), TO-126, виводи E-C-B |
| Напруга Vcbo | –60 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vceo | –50 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | –5 В (Ta 25 °C) |
| Струм Ic | –1 А (Ta 25 °C) |
| Струм Icp | –2 А (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 0,9 Вт (Ta 25 °C) |
| Tj max | 150 °C |
| hFE1 | 60–320 (Vce –2 В, Ic –50 мА) |
| hFE2 | 30 мін. (Vce –2 В, Ic –1 А) |
| fT | 150 МГц (Vce –10 В, Ic –50 мА, типове) |
Транзистор 2SB698E ( 2SB698 )
В наявності
37,60 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник (за документом) | Sanyo |
| Корпус | TO-92 |
| Корпус (докладно) | SANYO NP (2003B), TO-92, виводи E-C-B |
| Напруга Vcbo | –25 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vceo | –20 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | –5 В (Ta 25 °C) |
| Струм Ic | –0,7 А (Ta 25 °C) |
| Струм Icp | –1,5 А (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 0,6 Вт (Ta 25 °C) |
| Tj max | 150 °C |
| hFE1 | 60–560 (Vce –2 В, Ic –50 мА) |
| hFE2 | 50 мін. (Vce –2 В, Ic –500 мА) |
| fT | 250 МГц (Vce –10 В, Ic –50 мА, типове) |
Транзистор 2SB649A ( B649A , 2SB649AC , 2SB649AL-C )
В наявності
23,50 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | Hitachi (нині Renesas) |
| Корпус | TO-126 MOD |
| Напруга Vceo | 160 В (2SB649A), 120 В (2SB649) |
| Напруга Vcbo | 180 В |
| Напруга Vebo | 5 В |
| Струм колектора Ic | 1,5 А (піковий 3 А) |
| Потужність Pc | 1 Вт (Ta 25 °C), 20 Вт (Tc 25 °C) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE1 | 60–200 (Vce 5 В, Ic 150 мА) |
| hFE2 | від 30 (Vce 5 В, Ic 500 мА) |
| Vce(sat) | не більше 1 В (Ic 500 мА, Ib 50 мА) |
| Гранична частота fT | 140 МГц (тип., Vce 5 В, Ic 150 мА) |
| Ємність Cob | 27 пФ (тип., Vcb 10 В, f 1 МГц) |
Транзистор 2SB647 ( 2SB647A ) (80V,1A,0.9W)
В наявності
11,75 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | Hitachi (нині Renesas) |
| Корпус | TO-92MOD |
| Напруга Vceo | 80 В (2SB647), 100 В (2SB647A) |
| Напруга Vcbo | 120 В |
| Напруга Vebo | 5 В |
| Струм колектора Ic | 1 А (піковий 2 А) |
| Потужність Pc | 0,9 Вт |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE1 | 60–320 (Vce 5 В, Ic 150 мА) |
| hFE2 | від 30 (Vce 5 В, Ic 500 мА) |
| Vce(sat) | не більше 1 В (Ic 500 мА, Ib 50 мА) |
| Гранична частота fT | 140 МГц (тип., Vce 5 В, Ic 150 мА) |
| Ємність Cob | 20 пФ (тип., Vcb 10 В, f 1 МГц) |
Мікросхема OB2283MP ( OB2283 , 83xxx , 283xxx , xxx283 ) , sot23-6
В наявності
47,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | On-Bright |
| Напруга живлення VCC | 12–28 В |
| Поріг старту | 21 В |
| Частота перетворення | 65 кГц |
| Макс. коефіцієнт заповнення | 78 % |
| Поріг обмеження струму CS | 0,45 В |
| Обмеження виходу Gate | 12 В |
| Корпус | SOT23-6 |
Транзистор 2SB1626
В наявності
159,33 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP, Дарлінгтон |
| Виробник | Sanken |
| Корпус | TO-220F |
| Напруга Vceo | 110 В |
| Напруга Vcbo | 110 В |
| Напруга Vebo | 5 В |
| Струм колектора Ic | 6 А |
| Струм бази Ib | 1 А |
| Потужність Pc | 30 Вт (Tc 25 °C) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | від 5000 (Vce 4 В, Ic 5 А) |
| Vce(sat) | не більше 2,5 В (Ic 5 А, Ib 5 мА) |
| Гранична частота fT | 100 МГц (тип., Vce 12 В, Ie 0,5 А) |
| Ємність Cob | 110 пФ (тип., Vcb 10 В, f 1 МГц) |
Транзистор 2SB1366 , TO220F
В наявності
18,33 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP, кремнієвий силовий |
| Виробник | SavantIC |
| Напруга Vceo | -60 В |
| Напруга Vcbo | -60 В |
| Напруга Vebo | -7 В |
| Струм Ic | -3 А |
| Потужність Pd | 25 Вт (Tc 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 60–200 (Ic -0,5 А, Vce -5 В) |
| Vce(sat) | -1,0 В (Ic -2 А, Ib -0,2 А) |
| fT | 9,0 МГц (типове) |
| Корпус | TO-220F |
Транзистор 2SB1204 , D-PAK
В наявності
24,91 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -50 В (Tc 25 °C) |
| Напруга Vcbo | -60 В (Tc 25 °C) |
| Струм колектора Ic | -5,0 А (постійний; імпульсний Icp -8,0 А) |
| Потужність розсіювання Pd | 20 Вт (Tc 25 °C; 1,0 Вт без радіатора) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 70–400 (Vce=-2 В, Ic=-0,5 А; Q 70–140, R 100–200, S 140–280, T 200–400) |
| Напруга насичення Vce(sat) | -0,55 В (макс., Ic=-3 А, Ib=-0,15 А; типове -0,28 В) |
| Гранична частота fT | 130 МГц (типове) |
| Корпус | TO-252 (D-PAK) |
| Виробник | YTL |
Транзистор 2SA970
В наявності
7,05 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP, кремнієвий |
| Напруга Vceo | -120 В (Ta 25 °C; Ic=-1 мА, Ib=0) |
| Напруга Vcbo | -120 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -5 В (Ta 25 °C) |
| Струм колектора Ic | 100 мА (постійний, Ta 25 °C) |
| Потужність розсіювання Pd | 300 мВт (Ta 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 200–700 (Vce=-6 В, Ic=-2 мА; GR 200–400, BL 350–700) |
| Корпус | TO-92 |
| Виробник | BLUE ROCKET |
Транзистор 2SA966
В наявності
6,11 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -30 В (Ic -10 мА, Ib 0) |
| Напруга Vcbo | -30 В |
| Струм колектора Ic | -1.5 А (постійний) |
| Потужність розсіювання Pd | 900 мВт |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 100–320 (Ic -500 мА, Vce -2 В; групи O 100–200, Y 160–320) |
| Напруга насичення Vce(sat) | -2 В (макс., Ic -1.5 А, Ib -30 мА) |
| Гранична частота fT | 120 МГц (Vce -2 В, Ic -500 мА) |
| Корпус | TO-92MOD |
| Виробник | JSCJ (Jiangsu Changjing Electronics) |
Транзистор 2SA940
В наявності
35,25 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -150 В |
| Напруга Vcbo | -150 В |
| Струм колектора Ic | -1.5 А (постійний) |
| Потужність розсіювання Pd | 25 Вт (Tc 25 °C; 2 Вт при Ta 25 °C) |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 70–200 (Ic -500 мА, Vce -10 В) |
| Напруга насичення Vce(sat) | -1.5 В макс. (Ic -500 мА, Ib -50 мА) |
| Гранична частота fT | 4.0 МГц (Ic -500 мА, Vce -10 В) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
Транзистор 2SA928 ( 2SA928A )
В наявності
11,28 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -30 В |
| Напруга Vcbo | -30 В |
| Струм колектора Ic | -2 А (Ta 25 °C) |
| Потужність розсіювання Pd | 625 мВт (Ta 25 °C) |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 100–320 (Ic -0.5 А, Vce -2 В) |
| Напруга насичення Vce(sat) | -0.5 В макс. (Ic -1.5 А, Ib -30 мА) |
| Гранична частота fT | 120 МГц мін. (Vce -5 В, Ic -500 мА) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-92L |
Транзистор 2SA733 , to92
В наявності
4,70 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -50 В |
| Напруга Vcbo | -60 В |
| Струм колектора Ic | -150 мА (постійний, Ta 25 °C) |
| Потужність розсіювання Pd | 250 мВт (Ta 25 °C) |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 90–600 (Ic -1 мА, Vce -6 В) |
| Напруга насичення Vce(sat) | -0.3 В макс. (Ic -100 мА, Ib -10 мА) |
| Гранична частота fT | 180 МГц тип. (Ic -10 мА, Vce -6 В) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор 2SA614-Y (KSA614-Y) демонтаж
В наявності
47,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Корпус | TO-220 |
| Напруга колектор–емітер Vceo | -55 В (IC -10 мА, IB 0; Tc 25 °C) |
| Напруга колектор–база Vcbo | -80 В (IC -500 мкА, IE 0; Tc 25 °C) |
| Напруга емітер–база Vebo | -5 В (IE -500 мкА, IC 0) |
| Струм колектора Ic | -3 А (Tc 25 °C) |
| Потужність розсіювання | 25 Вт (Tc 25 °C) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE, група Y | 120–240 (VCE -5 В, IC -0,5 А) |
| Стан | Демонтаж б/в |
Транзистор STP80NF70 ( 80NF70 ) оригінал(заміна для STP80NF06 ), TO220
В наявності
94,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N |
| Напруга Vds | 68 В (VGS = 0) |
| Струм Id | 98 А (TC 25 °C); 68 А (TC 100 °C) |
| Імпульсний струм Idm | 392 А |
| Rds(on) | 8,2 мОм, макс. 9,8 мОм (VGS 10 В, ID 40 А, TC 25 °C) |
| Vgs(th) | 2–4 В, тип. 3 В (VDS = VGS, ID 250 мкА) |
| Заряд затвора Qg | 75 нКл (VDD 34 В, ID 80 А, VGS 10 В) |
| Вхідна ємність Ciss | 2550 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 190 Вт (TC 25 °C) |
| Температура переходу Tj | від –55 до 175 °C |
| Корпус | TO-220 |
| Стан | Оригінал |
Транзистор 2SA1941 + 2SC5198 ( A1941 + C5198 ) оригінали
В наявності
216,20 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vceo | 120 В (Ic 10 мА, Tc 25 °C) |
| Напруга Vcbo | 140 В (Ic 1 мА, Tc 25 °C) |
| Напруга Vebo | 6 В (Ic 1 мА, Tc 25 °C) |
| Струм Ic | 8 А (Tc 25 °C) |
| Потужність Pc | 80 Вт (Tc 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 55–160 (Vce 5 В, Ic 1 А) |
| Vce(sat) | до 1.5 В (Ic 4 А, Ib 0,4 А) |
| Частота fT | 15 МГц (Vce 5 В, Ic 1 А) |
| Стан | Оригінал |
IGBT-транзистор YGP20N65T2 оригінал, TO220
В наявності
122,67 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Luxin Semiconductor (LU SEMI) |
| Тип | IGBT Trench Field Stop з діодом |
| Корпус | TO-220 |
| Напруга Vces | 650 В (VGE = 0 В, IC = 1 мА) |
| Струм Ic (25 °C) | 40 А |
| Струм Ic (100 °C) | 20 А |
| Vce(sat) | 1,65 В тип., 2,05 В макс. (VGE = 15 В, IC = 20 А, Tj = 25 °C) |
| Vge(th) | 4,4 / 5,4 / 6,4 В (мін. / тип. / макс.; VGE = VCE, IC = 250 мкА) |
| Заряд затвора Qg | 45 нКл (VCC = 520 В, IC = 20 А, VGE = 15 В) |
| Вхідна ємність Cies | 1050 пФ (Vce 25 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 125 Вт (Tj = 25 °C) |
| Tj max | 175 °C |
| Діод | є, антипаралельний |
| Стан | Оригінал |
Транзистор 2SA1837 , TO220F
В наявності
27,26 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -230 В (Ic -10 мА, Ib 0, мін.) |
| Напруга Vcbo | -230 В |
| Струм колектора Ic | -1 А (постійний, Ta 25 °C) |
| Потужність розсіювання | 20 Вт (Tc 25 °C), 2 Вт (Ta 25 °C) |
| Tj макс. | 150 °C |
| hFE | 100–320 при Ic -100 мА, Vce -5 В |
| Vce(sat) макс. | -1.5 В при Ic -500 мА, Ib -50 мА |
| fT | 70 МГц при Ic -100 мА, Vce -10 В |
| Корпус | TO-220F |
Транзистор 2SA1695+2SC4468 оригінали
В наявності
376,94 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP (2SA1695) + NPN (2SC4468) |
| Корпус | TO-3P |
| Корпус (докладно) | TO-3P(N) |
| Напруга Vceo | 140 В (Tc 25 °C) |
| Напруга Vcbo | 140 В (Tc 25 °C) |
| Напруга Vebo | 6 В (Tc 25 °C) |
| Струм Ic | 10 А (Tc 25 °C) |
| Потужність Pc | 100 Вт (Tc 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 55–160 (Vce 5 В, Ic 1 А) |
| Частота fT | 20 МГц тип. (Vce 12 В, Ie 0,5 А) |
| Стан | Оригінал |
Транзистор 2SA1694+2SC4467 оригінали демонтаж
В наявності
122,67 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип 2SA1694 | PNP |
| Пара | 2SC4467 (NPN) |
| Корпус | TO-3P |
| Напруга Vceo | -120 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vcbo | -120 В (Ta 25 °C) |
| Струм Ic | -8 А (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 80 Вт (Tc 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | від 50 (Vce -4 В, Ic -3 А) |
| Частота fT | 20 МГц тип. (Vce -12 В, Ie 0,5 А) |
| Стан | Оригінал, демонтаж б/в |
Транзистор 2SA1668 оригінал
В наявності
94,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -200 В (Ic -25 мА, Ib 0) |
| Напруга Vcbo | -200 В |
| Напруга Vebo | -6 В |
| Струм колектора Ic | -2 А (постійний) |
| Потужність розсіювання | 25 Вт (Tc 25 °C) |
| Tj макс. | 150 °C |
| hFE мін. | 60 при Ic -0,7 А, Vce -10 В |
| Vce(sat) макс. | -1.0 В при Ic -0,7 А, Ib -0,07 А |
| fT | 20 МГц при Ie 0,2 А, Vce -12 В |
| Cob | 60 пФ при Vcb -10 В, f 1 МГц |
| Корпус | TO-220F |
| Стан | Оригінал |
Транзистор 2SA1625
В наявності
30,55 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Корпус | TO-92 |
| Напруга V(BR)CBO | -400 В (Ic -100 мкА, Ie 0) |
| Напруга V(BR)CEO | -400 В (Ic -1 мА, Ib 0) |
| Напруга V(BR)EBO | -7 В (Ie -100 мкА, Ic 0) |
| Імпульсний струм Icm | -0,5 А (Tamb 25 °C) |
| Потужність Pcm | 750 мВт (Tamb 25 °C) |
| Температура Tj, Tstg | -55…+150 °C |
| hFE | 40–200 (Vce -5 В, Ic -50 мА; M 40–80, L 60–120, K 100–200) |
| Vce(sat) | -1 В макс. (Ic -100 мА, Ib -10 мА) |
| Гранична частота fT | 10 МГц тип. (Vce -10 В, Ic -10 мА) |
| Вихідна ємність Cob | 40 пФ тип. (Vcb -10 В, Ie 0, f 1 МГц) |
Транзистор 2SA1273
В наявності
8,46 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | KEC |
| Корпус | TO-92MOD |
| Напруга Vcbo | -30 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vceo | -30 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -5 В (Ta 25 °C) |
| Струм колектора Ic | -2 А (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 1 Вт (Ta 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 100–320 (Vce -2 В, Ic -500 мА; клас O 100–200, клас Y 160–320) |
| Vce(sat) | -2,0 В макс. (Ic -1,5 А, Ib -0,03 А) |
| Гранична частота fT | 120 МГц тип. (Vce -2 В, Ic -500 мА) |
| Вихідна ємність Cob | 48 пФ тип. (Vcb -10 В, Ie 0, f 1 МГц) |
Транзистор 2SA1271Y (A1271)
В наявності
3,76 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Корпус | TO-92 |
| Напруга Vcbo | -35 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vceo | -30 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -5 В (Ta 25 °C) |
| Струм колектора Ic | -800 мА (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 625 мВт (Ta 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 100–320 (Vce -1 В, Ic -100 мА; клас Y 160–320) |
| Vce(sat) | -0,7 В макс. (Ic -500 мА, Ib -20 мА) |
| Гранична частота fT | 120 МГц тип. (Ic -10 мА, Vce -5 В) |
| Вихідна ємність Cob | 19 пФ тип. (Vcb -10 В, Ie 0, f 1 МГц) |
Транзистор 2SA1268
В наявності
23,97 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -120 В (Ic -1 мА, мін.) |
| Напруга Vcbo | -120 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -5 В (Ta 25 °C) |
| Струм колектора Ic | -100 мА (Ta 25 °C) |
| Потужність розсіювання | 300 мВт (Ta 25 °C) |
| Tj макс. | 125 °C |
| hFE | 200–400 (група G), 350–700 (група L) при Vce -6 В, Ic -2 мА |
| fT | 100 МГц (тип.) при Vce -6 В, Ic -1 мА |
| Корпус | TO-92 |
IGBT-транзистор KGF75N65KDF ( 75N65KDF ) оригінал, TO247
В наявності
235,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vces | 650 В |
| Струм колектора Ic (25 °C) | 100 А |
| Струм колектора Ic (100 °C) | 75 А |
| Напруга насичення Vce(sat) | 1,77 В тип. / 2,2 В макс. (Ic 75 А, Vge 15 В, Tc 25 °C) |
| Розсіювана потужність Pd | 484 Вт (Tc 25 °C) |
| Максимальна температура переходу Tj | 175 °C |
| Корпус | TO-247 |
| Вбудований діод | так (co-pack) |
| Стан | Оригінал |
Транзистор PDP8974 ( DP8974 ) оригінал, TO220
В наявності
237,82 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N |
| Напруга Vds | 80 В (TC 25 °C) |
| Струм Id | 120 А (TC 25 °C); 76 А (TC 100 °C) |
| Імпульсний струм Idm | 480 А (TC 25 °C) |
| Rds(on) | 3,2 мОм, макс. 3,9 мОм (VGS 10 В, ID 20 А, Tj 25 °C) |
| Rds(on) при 4,5 В | 4,6 мОм, макс. 6,2 мОм (VGS 4,5 В, ID 10 А) |
| Vgs(th) | 1–2,5 В, тип. 1,6 В (VDS = VGS, ID 250 мкА) |
| Заряд затвора Qg | 88 нКл (VDS 64 В, VGS 10 В, ID 10 А) |
| Вхідна ємність Ciss | 5160 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 184 Вт (TC 25 °C) |
| Корпус | TO-220 |
| Стан | Оригінал |
Транзистор 2SA1015 (50V;0,15A;0,4W;80M) , to92
В наявності
2,82 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | BLUE ROCKET |
| Напруга Vceo | -50 В |
| Напруга Vcbo | -50 В |
| Напруга Vebo | -5 В |
| Струм колектора Ic | -150 мА (постійний) |
| Потужність Pc | 400 мВт |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 70–400 (Vce -6 В, Ic -2 мА; групи O 70–140, Y 120–240, GR 200–400) |
| Vce(sat) | -0.1 В тип., -0.3 В макс. (Ic -100 мА, Ib -10 мА) |
| fT | 80 МГц тип. (Vce -10 В, Ic -1 мА) |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор 2SA1013 (160V;1A;0,9W;15M)
В наявності
10,81 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | Unisonic Technologies |
| Напруга Vceo | -160 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vcbo | -160 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | -6 В (Ta 25 °C) |
| Струм колектора Ic | -1 А (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 0.9 Вт (TO-92, Ta 25 °C) |
| hFE | 60–320 (Vce -5 В, Ic -200 мА; групи R, O, P) |
| Vce(sat) | -1.5 В макс. (Ic -500 мА, Ib -50 мА) |
| fT | 15–50 МГц (Vce -5 В, Ic -200 мА) |
| Cob | 35 пФ макс. (Vcb -10 В, f 1 МГц) |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор 2N5551 , to92
В наявності
2,82 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Виробник | KEC |
| Напруга Vceo | 160 В (Ta 25 °C, Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 180 В (Ta 25 °C) |
| Напруга Vebo | 6 В (Ta 25 °C) |
| Струм колектора Ic | 600 мА (Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 625 мВт (Ta 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| hFE | 80–250 (Vce 5 В, Ic 10 мА) |
| Vce(sat) | 0.2 В макс. (Ic 50 мА, Ib 5 мА) |
| fT | 100–300 МГц (Vce 10 В, Ic 10 мА, f 100 МГц) |
| Cob | 6 пФ макс. (Vcb 10 В, f 1 МГц) |
| Корпус | TO-92 |