Магазин
Транзистор IXTQ50N25T оригінал демонтаж(250V,50A) , TO-3P
В наявності
188,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N-канал, Trench Gate |
| Напруга Vdss | 250 В |
| Струм Id25 (Tc 25 °C) | 50 А |
| Rds(on) | 60 мОм (макс.) при Vgs 10 В |
| Vgs(th) | 3.0–5.0 В при Id 1 мА |
| Заряд затвора Qg(on) | 78 нКл (тип.) |
| Вхідна ємність Ciss | 4000 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Потужність розсіювання | 400 Вт при Tc 25 °C |
| Макс. температура переходу | 150 °C |
| Корпус | TO-3P |
| Стан | Оригінал, демонтаж б/в |
Світлодіод 7030 smd SEOUL STWBX2S0E / SAMSUNG 6V 1W 90-100LM 150mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Корпус | 7030 smd |
| Напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 90-100 лм |
| Струм | 150 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 7030 smd LG Innotek LEWWS73V15CZ00 6V 1W 100-110LM 140mA холодний білий
В наявності
8,93 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 100–110 лм |
| Прямий струм | 140 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7030 smd |
Світлодіод 7020 smd SEOUL SBIDS2S0E 6V 1W 98LM 150mA холодний білий
В наявності
12,22 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Seoul Semiconductor |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 98 лм |
| Прямий струм | 150 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7020 smd |
Світлодіод 7020 smd LG Innotek BB72D 6V 1W 90-100LM 140mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 90–100 лм |
| Прямий струм | 140 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7020 smd |
Світлодіод 5630 smd SAMSUNG SPBWH1531S2AVDWBIB 6V 0,6W 21,2-30,8LM 90mA холодний білий
В наявності
9,87 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Типорозмір корпусу | 5630 |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 0,6 Вт |
| Прямий струм | 90 мА |
| Світловий потік | 21,2–30,8 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4020 smd AOT 6V 6V 1W 51-85,6LM 150mA холодний білий
В наявності
25,85 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | AOT |
| Типорозмір корпусу | 4020 |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Прямий струм | 150 мА |
| Світловий потік | 51–85,6 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd SHARP GM5F20BH20A 6V 2W холодний білий
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Sharp |
| Типорозмір корпусу | 3535 |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd SEOUL SBWVL2S0E 6V 2W 135LM 250mA холодний білий
В наявності
19,74 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Світловий потік | 135 лм |
| Прямий струм | 250 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3535 |
Світлодіод 3535 smd LG Innotek LATWT391RZLZK оригінал тип1 6V 2W 150LM 500mA холодний білий
В наявності
32,43 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Світловий потік | 150 лм |
| Прямий струм | 500 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3535 |
| Стан | Оригінал |
Світлодіод 3528 (2835) smd JUFEI 01.JT.2835BPWS2-C 6V 1,2W 96LM 180mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1,2 Вт |
| Світловий потік | 96 лм |
| Прямий струм | 180 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3528 (2835) |
Світлодіод 7032 smd SAMSUNG TS731A SPBWH1732S1B 3V 0,5W 120LM 120mA холодний білий
В наявності
8,46 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Корпус | 7032 (7.0×3.2 мм) |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Світловий потік | 120 лм |
| Прямий струм If | 120 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 7020 smd LG Innotek LEWWS72R24GZ00 3V 0,5W 160mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Корпус | 7020 smd |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Прямий струм If | 160 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 7020 smd JUFEI 01.JT.7020BPW1-C-N 3V 0,5W 54LM холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | JUFEI |
| Корпус | 7020 smd |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Світловий потік | 54 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 7020 smd EVERLIGHT 62-119TUMRHC 3V 0,5W 160mA холодний білий
В наявності
12,22 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Everlight |
| Корпус | 7020 smd |
| Напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Прямий струм If | 160 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 5630 smd SAMSUNG SPBWH1532S1ZVC1BIB 3V 0,5W 28,5-30,5LM 180mA холодний білий
В наявності
5,17 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Корпус | 5630 SMD |
| Напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Прямий струм If | 180 мА |
| Світловий потік | 28,5–30,5 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 5630 smd LG Innotek RS59P 3V 0,5W 43-45LM 160mA холодний білий
В наявності
9,87 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Корпус | 5630 SMD |
| Напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Прямий струм If | 160 мА |
| Світловий потік | 43–45 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 5630 smd LEXTAR PT56Z03 V2 3V 0,5W 35-42LM 150mA холодний білий
В наявності
15,04 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Lextar |
| Корпус | 5630 SMD |
| Напруга живлення | 3 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Світловий потік | 35-42 лм |
| Прямий струм | 150 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 5630 smd LEXTAR 3V холодний білий
В наявності
7,52 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Lextar |
| Корпус | 5630 SMD |
| Напруга живлення | 3 В |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 5030 smd EDGE SVTE5030P-GW 3V холодний білий
В наявності
11,75 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | EDGE |
| Корпус | 5030 SMD |
| Напруга живлення | 3 В |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4214 smd SHARP GM5FM2CP10A 3V 0,4W 21,5-28,5LM 120mA холодний білий
В наявності
18,33 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | SHARP |
| Корпус | 4214 (SMD), 4,2 × 1,4 × 0,8 мм |
| Пряма напруга Vf | 2,80–3,30 В (типово 3,00 В) при IF = 80 мА, Tc 25 °C |
| Світловий потік | 21,5–28,5 лм (типово 24,3 лм) при IF = 80 мА, Tc 25 °C |
| Прямий струм If | 120 мА при Tc ≤ 75 °C |
| Розсіювана потужність Pd | 408 мВт при Tc ≤ 75 °C |
| Зворотна напруга Vr | 5 В при Tc 25 °C |
| Температура переходу Tj | 110 °C |
| Робоча температура корпусу | -30…+85 °C |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4020 smd AOT 3V 4020C-W3C4 3V 0,5W 48LM 150mA холодний білий
В наявності
13,16 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | AOT |
| Корпус | 4020 (SMD) |
| Робоча напруга Vf | 3 В |
| Споживана потужність | 0,5 Вт |
| Світловий потік Iv | 48 лм |
| Прямий струм If | 150 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4014 smd LG Innotek LATWT280MBLZH 3V 0,2W 70mA холодний білий
В наявності
10,81 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Корпус | 4014 SMD |
| Робоча напруга Vf | 3 В |
| Споживана потужність | 0,2 Вт |
| Прямий струм If | 70 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4014 smd Lextar PT40Z01 V1 3V 0,2W 15,5LM 60mA холодний білий
В наявності
12,69 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Lextar |
| Корпус | 4014 SMD |
| Робоча напруга Vf | 3 В |
| Прямий струм If | 60 мА |
| Споживана потужність | 0,2 Вт |
| Світловий потік Iv | 15,5 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4014 smd JUFEI 01.JT.CB414BF-BC 3V 0,3W 90mA холодний білий
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | JUFEI |
| Корпус | 4014 SMD |
| Робоча напруга Vf | 3 В |
| Прямий струм If | 90 мА |
| Споживана потужність | 0,3 Вт |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd WOOREE WM35E1F-YR07-eB тип1 3V 1,85W 72-84LM 280mA холодний білий
В наявності
12,69 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | WOOREE |
| Корпус | 3535 |
| Робоча напруга Vf | 3 В |
| Прямий струм If | 280 мА |
| Споживана потужність | 1,85 Вт |
| Світловий потік Iv | 72–84 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd SAMSUNG SPBWH1332S1BVC1BIB 3V 1W 100LM 350mA холодний білий
В наявності
7,52 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | SAMSUNG |
| Корпус | 3535 |
| Напруга живлення | 3 В |
| Споживана потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 100 лм |
| Струм | 350 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd LUMENS A137CECEBP18A-2152 3V 2,4W 153LM 700mA холодний білий
В наявності
26,32 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LUMENS |
| Корпус | 3535 |
| Напруга живлення | 3 В |
| Споживана потужність | 2,4 Вт |
| Світловий потік | 153 лм |
| Струм | 700 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd LUMENS A129CECEBP19C-6088 3V 1W 110LM 350mA холодний білий
В наявності
11,28 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LUMENS |
| Корпус | 3535 |
| Напруга живлення | 3 В |
| Споживана потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 110 лм |
| Струм | 350 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd LUMENS A127CECEBUP8C-6078 3V 1W 100-110LM 350mA холодний білий
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Lumens |
| Корпус | 3535 |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 100–110 лм |
| Прямий струм If | 350 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd COREACH CRH-35352B30(0.6T)-01B 3V 1,5W 110LM 500mA холодний білий
В наявності
14,10 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Coreach |
| Корпус | 3535 |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 1,5 Вт |
| Світловий потік | 110 лм |
| Прямий струм If | 500 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3528 (2835) smd SEOUL SBWVT120E 3V 1,46W 100LM 400mA холодний білий
В наявності
7,52 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Seoul |
| Корпус | 3528 (2835) |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 1,46 Вт |
| Світловий потік | 100 лм |
| Прямий струм If | 400 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3528 (2835) smd LG Innotek LATWT470RELZK 3V 1,46W 100LM 400mA холодний білий
В наявності
15,51 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Типорозмір корпусу | 3528 (2835) |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 1,46 Вт |
| Світловий потік | 100 лм |
| Прямий струм If | 400 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3528 (2835) smd JUFEI LEXTAR 01.JT.2835BPW1-C / 01.JT.2835BPWP2-C 3V 1,5W 84LM 400mA холодний білий
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Типорозмір корпусу | 3528 (2835) |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 1,5 Вт |
| Світловий потік | 84 лм |
| Прямий струм If | 400 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3030 smd EVERLIGHT 3V 1W 70-80LM 260mA холодний білий
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Типорозмір корпусу | 3030 |
| Пряма напруга Vf | 3 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 70-80 лм |
| Прямий струм If | 260 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод для ліхтариків холодний білий D=8мм 6000 K 0,5w
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр корпусу | 8 мм |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Колір світіння | холодний білий, 6000 K |
| Колірна температура | 5000–7000 K (If=150 мА) |
| Робочий струм | 150 мА |
| Пряма напруга Vf | 2.8 В (If=150 мА, тип.; макс. 3.4 В) |
| Піковий струм | 200 мА (імпульс 0,1 мс) |
| Розсіювана потужність | 500 мВт |
| Зворотна напруга Vr | 5 В (Ir = 10 мкА) |
| Кут огляду | 55° |
| Сила світла Iv | 65000–95500 мкд (If=150 мА, тип.–макс.) |
| Робоча температура | -40…+85 °C |
| Температура зберігання | -40…+100 °C |
| Монтаж | наскрізний (THT) |
Світлодіод для ліхтариків холодний білий D=5мм 6000 K
В наявності
3,76 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр корпусу | 5 мм |
| Колір світіння | холодний білий, 6000 K |
| Пряма напруга Vf | 3.3 В (If=20 мА, тип.; діапазон 3.0–3.6 В) |
| Максимальний прямий струм | 20 мА (постійний) |
| Піковий імпульсний струм | 100 мА (імпульс 0,1 мс, шпаруватість 1/10) |
| Зворотна напруга Vr | 5 В (Ir = 100 мкА) |
| Робоча температура | -40…+85 °C |
| Температура зберігання | -40…+100 °C |
| Монтаж | наскрізний (THT) |
IGBT-транзистор YGW75N65HP оригінал , TO247(заміна для YGW75N65F1 , YGW75N65T1 , 75N65FL2 , NGTB75N65FL2WG )
В наявності
249,10 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номер | YGW75N65HP |
| Виробник | Luxin Semiconductor (LU SEMI) |
| Тип | IGBT-транзистор Trench Field Stop з діодом |
| Напруга Vces | 650 В |
| Струм Ic (25 °C) | 150 А |
| Струм Ic (100 °C) | 75 А |
| Vce(sat) | 1,65 В тип. (VGE = 15 В, IC = 75 А, Tj = 25 °C) |
| Потужність Pd (25 °C) | 375 Вт |
| Вхідна ємність Cies | 4700 пФ (Vce 25 В, f 100 кГц) |
| Макс. температура переходу | 175 °C |
| Корпус | TO-247 |
| Стан | Оригінал |