Світлодіоди для підсвічування матриць ТВ U=6V
Світлодіод 3030 smd AOT EMC 3030M-W3TB ( 3030M-W3SP , 3030C-W3M3 ) 6V 1,6W 125LM холодний білий
В наявності
13,16 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | AOT EMC |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1,6 Вт |
| Світловий потік | 125 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3030 |
Світлодіод 3030 smd LEXTAR KONKA EDISON PT30W45 V1 тип2 6V 1,8W 150-187LM 265mA холодний білий
В наявності
8,93 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LEXTAR, KONKA або EDISON (залежно від партії) |
| Корпус | 3030 |
| Напруга | 6 В |
| Потужність | 1,8 Вт |
| Світловий потік | 150-187 лм |
| Струм | 265 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3528 (2835) smd JUFEI 01.JT.2835BPWS2-C 6V 1,2W 96LM 180mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1,2 Вт |
| Світловий потік | 96 лм |
| Прямий струм | 180 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3528 (2835) |
Світлодіод 3528 (2835) smd KONKA 01.JT.2835BPCWS2-C 6V 1,2W 180mA холодний білий
В наявності
11,75 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Konka |
| Корпус | 3528 (2835) |
| Номінальна напруга | 6 В |
| Потужність | 1,2 Вт |
| Робочий струм | 180 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd LG Innotek LATWT391RZLZK оригінал тип1 6V 2W 150LM 500mA холодний білий
В наявності
32,43 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Світловий потік | 150 лм |
| Прямий струм | 500 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3535 |
| Стан | Оригінал |
Світлодіод 3535 smd LG Innotek LATWT391RZLZK тип2 6V 2W 150LM 500mA холодний білий
В наявності
8,46 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Світловий потік | 150 лм |
| Прямий струм | 500 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3535 |
Світлодіод 3535 smd SEOUL SBWVL2S0E 6V 2W 135LM 250mA холодний білий
В наявності
19,74 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Світловий потік | 135 лм |
| Прямий струм | 250 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 3535 |
Світлодіод 3535 smd SEOUL SBWVL2S0E тип2 6V 2W 135LM 250mA холодний білий
В наявності
8,46 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Seoul Semiconductor |
| Корпус | 3535 |
| Номінальна напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Робочий струм | 250 мА |
| Світловий потік | 135 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd SHARP GM5F20BH20A 6V 2W холодний білий
В наявності
9,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Sharp |
| Типорозмір корпусу | 3535 |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 2 Вт |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 3535 smd WOOREE WM35E2F_YR09B_eA 6V 2,1W 150Lm 250mA холодний білий
В наявності
15,51 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Корпус | 3535 |
| Напруга | 6 В |
| Потужність | 2,1 Вт |
| Світловий потік | 150 лм |
| Струм | 250 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4014 smd SEOUL SBHGN2S0E (Заміна для 4020 AOT) 6V 1W 51-85,6LM 150mA холодний білий
В наявності
5,64 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Seoul Semiconductor |
| Корпус | 4014 SMD |
| Номінальна напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Робочий струм | 150 мА |
| Світловий потік | 51–85,6 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 4020 smd AOT 6V 6V 1W 51-85,6LM 150mA холодний білий
В наявності
25,85 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | AOT |
| Типорозмір корпусу | 4020 |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Прямий струм | 150 мА |
| Світловий потік | 51–85,6 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 5630 smd SAMSUNG SPBWH1531S2AVDWBIB 6V 0,6W 21,2-30,8LM 90mA холодний білий
В наявності
9,87 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Типорозмір корпусу | 5630 |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 0,6 Вт |
| Прямий струм | 90 мА |
| Світловий потік | 21,2–30,8 лм |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 7020 smd LG Innotek BB72D 6V 1W 90-100LM 140mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 90–100 лм |
| Прямий струм | 140 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7020 smd |
Світлодіод 7020 smd SEOUL SBIDS2S0E 6V 1W 98LM 150mA холодний білий
В наявності
12,22 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Seoul Semiconductor |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 98 лм |
| Прямий струм | 150 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7020 smd |
Світлодіод 7030 smd LG Innotek LEWWS73V15CZ00 6V 1W 100-110LM 140mA холодний білий
В наявності
8,93 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | LG Innotek |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 100–110 лм |
| Прямий струм | 140 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7030 smd |
Світлодіод 7030 smd LUMENS SAMSUNG TCL TH7030FWMFSHB-4018/2003/1006
В наявності
10,81 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Корпус | 7030 smd |
Світлодіод 7030 smd SEOUL STWBX2S0E / SAMSUNG 6V 1W 90-100LM 150mA холодний білий
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Корпус | 7030 smd |
| Напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Світловий потік | 90-100 лм |
| Струм | 150 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
Світлодіод 7032 smd SAMSUNG SPBWH1732S2LVD1BIB 6V 1W 180mA холодний білий
В наявності
22,56 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Робоча напруга | 6 В |
| Потужність | 1 Вт |
| Прямий струм | 180 мА |
| Колір світіння | холодний білий |
| Корпус | 7032 (7.0×3.2 мм) |