Конденсатори пускові циліндричні
Конденсатор пусковий циліндричний 14mkf*450V
В наявності
125,49 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 14 мкФ |
| Номінальна напруга | 450 В AC |
| Тип | пусковий |
| Серія | CBB60, металізований поліпропілен |
| Корпус | циліндричний пластиковий |
| Тангенс кута втрат | ≤0.004 (100 Гц) |
| Робоча частота | 50/60 Гц |
Конденсатор пусковий циліндричний 16mkf*450V
В наявності
139,12 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 16 мкФ |
| Номінальна напруга | 450 В AC |
| Тип | пусковий |
| Серія | CBB60, металізований поліпропілен |
| Корпус | циліндричний пластиковий |
| Тангенс кута втрат | ≤0.004 (100 Гц) |
| Робоча частота | 50/60 Гц |
Конденсатор пусковий циліндричний 18mkf*450V
В наявності
125,49 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 18 мкФ |
| Номінальна напруга | 450 В (AC) |
| Серія | CBB60 |
| Виробник | JFS (JB Capacitors) |
| Корпус | циліндричний, 2 виводи |
| Допуск ємності (серія CBB60) | ±5 % (J) / ±10 % (K) |
| Робоча температура (серія CBB60) | -40…+85 °C |
| Тангенс кута втрат (серія CBB60) | не більше 0.004 при 100 Гц |
| Опір ізоляції (серія CBB60) | не менше 3000 с |
| Випробувальна напруга між виводами (серія CBB60) | Uном, 2 с |
Конденсатор пусковий циліндричний 1mkf*450V
В наявності
46,53 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 1 мкФ |
| Номінальна напруга | 450 В AC |
| Тип | пусковий |
| Серія | CBB60, металізований поліпропілен |
| Корпус | циліндричний пластиковий |
| Тангенс кута втрат | ≤0.004 (100 Гц) |
| Робоча частота | 50/60 Гц |
Конденсатор пусковий циліндричний 25mkf*450V
В наявності
143,35 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ємність | 25 мкФ |
| Номінальна напруга | 450 В (AC) |
| Серія | CBB60 |
| Виробник | JFS (JB Capacitors) |
| Корпус | циліндричний, 2 виводи |
| Допуск ємності (серія CBB60) | ±5 % (J) / ±10 % (K) |
| Робоча температура (серія CBB60) | -40…+85 °C |
| Тангенс кута втрат (серія CBB60) | 0.004 при 100 Гц |
| Опір ізоляції (серія CBB60) | 3000 с |
| Випробувальна напруга між виводами (серія CBB60) | Uном, 2 с |